26033
Код абонента: 026032
Населенный пункт: к.Оби Хирф
Контролёр: 11
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 6.17 | 6.93 | 6373 |
| 30.06.2014 | 8.36 | 7.7 | |
| 31.05.2014 | 17.38 | 17.38 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 4.18 | 0 | |
| 28.02.2014 | 1.54 | 6.54 | |
| 31.01.2014 | 109.89 | 100 | |
| 31.12.2013 | 0 | 9.85 | |
| Всего обороты | 147.52 | 148.4 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.88000000000002 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.66 | 0 |




