26039
Код абонента: 026038
Населенный пункт: к.Оби Хирф
Контролёр: 11
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 9.95 | 8.69 | 2806 |
| 30.06.2014 | 8.47 | 8.47 | |
| 31.05.2014 | 19.25 | 38.89 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 19.47 | 0 | |
| 28.02.2014 | 34.54 | 34.54 | |
| 31.01.2014 | 26.07 | 26.07 | |
| 31.12.2013 | 0.17 | 0 | |
| Всего обороты | 117.92 | 116.66 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.26 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 193.04 | 0 |




