28011
Код абонента: 028010
Населенный пункт: к.Насруд
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 4.79 | 21100 |
| 30.06.2014 | 0 | 7.48 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 4.51 | |
| 31.03.2014 | 0 | 3.74 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 26.84 | |
| 31.12.2013 | 90.04 | 0 | |
| Всего обороты | 90.04 | 47.36 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 42.68 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.15 | 0 |




