28021
Код абонента: 028020
Населенный пункт: к.Насруд
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 991 |
| 30.06.2014 | 0 | 3.19 | |
| 31.05.2014 | 0 | 10 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 10 | |
| 31.12.2013 | 34.89 | 0 | |
| Всего обороты | 34.89 | 23.19 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 11.7 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




