28023
Код абонента: 028022
Населенный пункт: к.Насруд
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 13.36 | 13.36 | 7273 |
| 30.06.2014 | 13.2 | 13.2 | |
| 31.05.2014 | 8.47 | 12.21 | |
| 30.04.2014 | 3.74 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 5.28 | |
| 28.02.2014 | 5.06 | 0 | |
| 31.01.2014 | 8.69 | 8.69 | |
| 31.12.2013 | 110 | 0 | |
| Всего обороты | 162.52 | 52.74 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 109.78 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




