28030
Код абонента: 028029
Населенный пункт: к.Насруд
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 60.73 | 0 | 5472 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 10 | |
| 31.12.2013 | 64.24 | 0 | |
| Всего обороты | 124.97 | 10 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 114.97 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 8.27 | 0 |




