31007
Код абонента: 031006
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 42.21 | 40.89 | 3885 |
| 30.06.2014 | 23.1 | 23.1 | |
| 31.05.2014 | 39.05 | 39.05 | |
| 30.04.2014 | 44.11 | 44.11 | |
| 31.03.2014 | 31.02 | 31.02 | |
| 28.02.2014 | 22.77 | 22.77 | |
| 31.01.2014 | 31.02 | 31.02 | |
| 31.12.2013 | 0 | 1.32 | |
| Всего обороты | 233.28 | 233.28 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.8421709430404E-14 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 1.91 |




