31015
Код абонента: 031014
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 50.02 | 2010 |
| 30.06.2014 | 325.05 | 100 | |
| 31.05.2014 | 14.08 | 14.08 | |
| 30.04.2014 | 35.31 | 35.31 | |
| 31.03.2014 | 54.67 | 24.09 | |
| 28.02.2014 | 0 | 30.58 | |
| 31.01.2014 | 31.02 | 31.57 | |
| 31.12.2013 | 1.45 | 0 | |
| Всего обороты | 461.58 | 285.65 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 175.93 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




