31016
Код абонента: 031015
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 18
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 2400 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 60.39 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 47.62 | |
| Всего обороты | 60.39 | 47.62 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 12.77 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.03 | 0 |




