31046
Код абонента: 031045
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 24.07 | 24.06 | 7248 |
| 30.06.2014 | 31.57 | 49.28 | |
| 31.05.2014 | 0 | 49.06 | |
| 30.04.2014 | 115.83 | 49.06 | |
| 31.03.2014 | 78.1 | 78.1 | |
| 28.02.2014 | 28.6 | 28.6 | |
| 31.01.2014 | 9.9 | 9.9 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.08 | |
| Всего обороты | 288.07 | 288.14 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.069999999999993 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 159.24 | 0 |




