31061
Код абонента: 031060
Населенный пункт: Зогар
Контролёр: 09
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 27.85 | 27.84 | 5910 |
| 30.06.2014 | 30.8 | 30.8 | |
| 31.05.2014 | 106.37 | 140.91 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 34.54 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0.61 | 0 | |
| Всего обороты | 200.17 | 199.55 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.62 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 14.59 | 0 |




