33003
Код абонента: 033002
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 57.83 | 57.83 | 7991 |
| 30.06.2014 | 25.08 | 25 | |
| 31.05.2014 | 53.35 | 53.35 | |
| 30.04.2014 | 54.45 | 54.45 | |
| 31.03.2014 | 37.84 | 37.84 | |
| 28.02.2014 | 17.38 | 22.77 | |
| 31.01.2014 | 35.53 | 33 | |
| 31.12.2013 | 2.86 | 0 | |
| Всего обороты | 284.32 | 284.24 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.079999999999984 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 8.34 | 0 |




