33010
Код абонента: 033009
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 16.13 | 19.78 | 51606 |
| 30.06.2014 | 3.19 | 0 | |
| 31.05.2014 | 46.2 | 19.8 | |
| 30.04.2014 | 3.52 | 29.92 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 22 | |
| 31.01.2014 | 22 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0.01 | 0 | |
| Всего обороты | 91.05 | 91.5 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.44999999999999 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 1.43 |




