33011
Код абонента: 033010
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.94 | 39.94 | 45555 |
| 30.06.2014 | 39.93 | 39.93 | |
| 31.05.2014 | 49.5 | 49.5 | |
| 30.04.2014 | 44.99 | 44.99 | |
| 31.03.2014 | 48.95 | 49.06 | |
| 28.02.2014 | 99.11 | 99.05 | |
| 31.01.2014 | 47.19 | 47.19 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 369.61 | 369.66 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.050000000000011 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 94.91 | 0 |




