33012
Код абонента: 033011
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 31 | 30.99 | 7189 |
| 30.06.2014 | 31.68 | 29.48 | |
| 31.05.2014 | 39.38 | 55.66 | |
| 30.04.2014 | 16.28 | 0 | |
| 31.03.2014 | 29.59 | 33.94 | |
| 28.02.2014 | 31.9 | 29.7 | |
| 31.01.2014 | 52.14 | 52.14 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.05 | |
| Всего обороты | 231.97 | 231.96 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.010000000000048 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.48 | 0 |




