33025
Код абонента: 033024
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 32.63 | 32.63 | 6218 |
| 30.06.2014 | 19.25 | 19.25 | |
| 31.05.2014 | 49.5 | 50.6 | |
| 30.04.2014 | 77.88 | 77.88 | |
| 31.03.2014 | 96.69 | 96.69 | |
| 28.02.2014 | 70.95 | 103.18 | |
| 31.01.2014 | 70.07 | 70.07 | |
| 31.12.2013 | 32.23 | 0 | |
| Всего обороты | 449.2 | 450.3 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 1.1 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.49 |




