33026
Код абонента: 033025
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 33.77 | 33.76 | 11534 |
| 30.06.2014 | 20.02 | 19.8 | |
| 31.05.2014 | 23.98 | 23.65 | |
| 30.04.2014 | 35.97 | 36.08 | |
| 31.03.2014 | 62.37 | 83.27 | |
| 28.02.2014 | 0 | 23.21 | |
| 31.01.2014 | 64.02 | 20.02 | |
| 31.12.2013 | 0.06 | 0 | |
| Всего обороты | 240.19 | 239.79 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.39999999999998 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 4.82 |




