33027
Код абонента: 033026
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 27.97 | 27.97 | 2502 |
| 30.06.2014 | 30.47 | 30.47 | |
| 31.05.2014 | 29.37 | 29.37 | |
| 30.04.2014 | 28.16 | 28.16 | |
| 31.03.2014 | 23.65 | 18.26 | |
| 28.02.2014 | 3.41 | 3.41 | |
| 31.01.2014 | 16.61 | 16.61 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 159.64 | 154.25 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.39 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 345.6 | 0 |




