33030
Код абонента: 033029
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 102.44 | 102.43 | 4287 |
| 30.06.2014 | 38.5 | 38.17 | |
| 31.05.2014 | 23.87 | 23.87 | |
| 30.04.2014 | 127.93 | 64.35 | |
| 31.03.2014 | 35.42 | 99 | |
| 28.02.2014 | 37.95 | 150 | |
| 31.01.2014 | 288.75 | 192.61 | |
| 31.12.2013 | 15.95 | 0 | |
| Всего обороты | 670.81 | 670.43 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.38 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.4 | 0 |




