33031
Код абонента: 033030
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 28.35 | 28.35 | 2755 |
| 30.06.2014 | 19.91 | 16.5 | |
| 31.05.2014 | 17.6 | 17.6 | |
| 30.04.2014 | 25.08 | 25.08 | |
| 31.03.2014 | 10.12 | 15.62 | |
| 28.02.2014 | 10.67 | 7.26 | |
| 31.01.2014 | 33.33 | 33.33 | |
| 31.12.2013 | 0 | 1.32 | |
| Всего обороты | 145.06 | 145.06 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 5.39 | 0 |




