33036
Код абонента: 033035
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 26.96 | 26.08 | 46 |
| 30.06.2014 | 23.32 | 24.09 | |
| 31.05.2014 | 25.41 | 25.41 | |
| 30.04.2014 | 20.9 | 21.01 | |
| 31.03.2014 | 15.29 | 15.29 | |
| 28.02.2014 | 11.99 | 11.99 | |
| 31.01.2014 | 22 | 22 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 145.87 | 145.87 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 37.82 | 0 |




