33040
Код абонента: 033039
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.05 | 79.88 | 854 |
| 30.06.2014 | 84.59 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 29.95 | |
| 30.04.2014 | 1.43 | 29.7 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 29.92 | |
| 31.01.2014 | 2.64 | 0 | |
| 31.12.2013 | 82.53 | 0 | |
| Всего обороты | 193.24 | 169.45 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 23.79 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




