33041
Код абонента: 033040
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.2 | 0 | 63991 |
| 30.06.2014 | 15.07 | 0 | |
| 31.05.2014 | 14.63 | 14.63 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 11.22 | 14.41 | |
| 31.12.2013 | 2.86 | 0 | |
| Всего обороты | 68.98 | 29.04 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 39.94 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.02 | 0 |




