33045
Код абонента: 033044
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 1 | 24801 |
| 30.06.2014 | 0.55 | 15 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 20 | |
| 31.03.2014 | 0 | 30.36 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 60.61 | 0 | |
| Всего обороты | 61.16 | 66.36 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 5.2 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 39.94 | 0 |




