33050
Код абонента: 033049
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 62.24 | 62.24 | 405 |
| 30.06.2014 | 19.25 | 0 | |
| 31.05.2014 | 39.6 | 39.6 | |
| 30.04.2014 | 77.77 | 77.77 | |
| 31.03.2014 | 39.82 | 39.82 | |
| 28.02.2014 | 40.92 | 40.92 | |
| 31.01.2014 | 71.83 | 71.83 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 351.43 | 332.18 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 19.25 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 48.82 |




