33063
Код абонента: 033062
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.1 | 0 | 5820 |
| 30.06.2014 | 31.35 | 0 | |
| 31.05.2014 | 43.45 | 43.45 | |
| 30.04.2014 | 149.16 | 149.16 | |
| 31.03.2014 | 197.67 | 310.89 | |
| 28.02.2014 | 120.23 | 120.23 | |
| 31.01.2014 | 55.88 | 55.88 | |
| 31.12.2013 | 113.3 | 0 | |
| Всего обороты | 723.14 | 679.61 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 43.53 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




