Население
Код абонента: 033069
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 28.85 | 5363 |
| 30.06.2014 | 49.61 | 66.66 | |
| 31.05.2014 | 32.45 | 49.94 | |
| 30.04.2014 | 34.54 | 0 | |
| 31.03.2014 | 129.47 | 198.22 | |
| 28.02.2014 | 49.5 | 49.5 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 68.75 | 0 | |
| Всего обороты | 364.32 | 393.17 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 28.85 |
