33071
Код абонента: 033070
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 34.9 | 34.9 | 7029 |
| 30.06.2014 | 32.45 | 32.45 | |
| 31.05.2014 | 32.56 | 32.56 | |
| 30.04.2014 | 73.48 | 73.48 | |
| 31.03.2014 | 44.88 | 44.88 | |
| 28.02.2014 | 38.83 | 38.83 | |
| 31.01.2014 | 52.47 | 52.47 | |
| 31.12.2013 | 3.28 | 0 | |
| Всего обороты | 312.85 | 309.57 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.28 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 155.92 | 0 |




