33072
Код абонента: 033071
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 46.36 | 5606 |
| 30.06.2014 | 34.65 | 39.93 | |
| 31.05.2014 | 50.05 | 50.05 | |
| 30.04.2014 | 49.94 | 49.94 | |
| 31.03.2014 | 65.12 | 65.12 | |
| 28.02.2014 | 56.76 | 56.76 | |
| 31.01.2014 | 66.33 | 66.33 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 322.85 | 374.49 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 51.64 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 65.85 | 0 |




