33075
Код абонента: 033074
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 63 | 103.92 | 1291 |
| 30.06.2014 | 69.41 | 100 | |
| 31.05.2014 | 0 | 116.61 | |
| 30.04.2014 | 99.66 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 100 | |
| 28.02.2014 | 0 | 180 | |
| 31.01.2014 | 566.83 | 44.44 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 798.9 | 644.97 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 153.93 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 3.28 | 0 |




