33078
Код абонента: 033077
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 30.87 | 30 | 3291 |
| 30.06.2014 | 26.18 | 26 | |
| 31.05.2014 | 28.49 | 28.49 | |
| 30.04.2014 | 105.27 | 97.68 | |
| 31.03.2014 | 69.74 | 69.74 | |
| 28.02.2014 | 44.11 | 59.29 | |
| 31.01.2014 | 67.65 | 60.06 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 372.31 | 371.26 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.05 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




