33081
Код абонента: 033080
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 8.44 | 20 | 5701 |
| 30.06.2014 | 18.48 | 0 | |
| 31.05.2014 | 10.01 | 35.75 | |
| 30.04.2014 | 25.74 | 0 | |
| 31.03.2014 | 20.02 | 20.02 | |
| 28.02.2014 | 7.04 | 12.82 | |
| 31.01.2014 | 52.91 | 50 | |
| 31.12.2013 | 0.01 | 0 | |
| Всего обороты | 142.65 | 138.59 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4.06 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 58.6 |




