33082
Код абонента: 033081
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.58 | 25.57 | 3091 |
| 30.06.2014 | 15.84 | 50 | |
| 31.05.2014 | 184.25 | 149.93 | |
| 30.04.2014 | 76.12 | 79.09 | |
| 31.03.2014 | 34.21 | 99.99 | |
| 28.02.2014 | 0 | 200 | |
| 31.01.2014 | 310.97 | 45.98 | |
| 31.12.2013 | 0.88 | 0 | |
| Всего обороты | 647.85 | 650.56 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 2.71 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 1.05 | 0 |




