33083
Код абонента: 033082
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.56 | 39.56 | 4000 |
| 30.06.2014 | 46.31 | 67.32 | |
| 31.05.2014 | 71.06 | 50.05 | |
| 30.04.2014 | 39.05 | 39.05 | |
| 31.03.2014 | 49.5 | 49.5 | |
| 28.02.2014 | 4.95 | 0 | |
| 31.01.2014 | 149.05 | 154 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 399.48 | 399.48 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 84.96 | 0 |




