33091
Код абонента: 033090
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 50.02 | 43.47 | 8928 |
| 30.06.2014 | 45.43 | 53.9 | |
| 31.05.2014 | 86.9 | 71.39 | |
| 30.04.2014 | 8.36 | 23.87 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 30.47 | 22 | |
| 31.01.2014 | 0 | 33.22 | |
| 31.12.2013 | 24.75 | 0 | |
| Всего обороты | 245.93 | 247.85 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 1.92 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 6.99 |




