33094
Код абонента: 033093
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 137.09 | 52.29 | 415 |
| 30.06.2014 | 0 | 33 | |
| 31.05.2014 | 112.97 | 123.42 | |
| 30.04.2014 | 10.45 | 0 | |
| 31.03.2014 | 71.39 | 110.55 | |
| 28.02.2014 | 0 | 48.51 | |
| 31.01.2014 | 0 | 60.17 | |
| 31.12.2013 | 147.84 | 0 | |
| Всего обороты | 479.74 | 427.94 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 51.8 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 4.58 |




