33101
Код абонента: 033100
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 3.91 | 3.9 | 6950 |
| 30.06.2014 | 4.29 | 4.29 | |
| 31.05.2014 | 3.63 | 3.33 | |
| 30.04.2014 | 9.79 | 13.09 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 10.12 | 8.36 | |
| 31.01.2014 | 15.84 | 15.84 | |
| 31.12.2013 | 1.54 | 0 | |
| Всего обороты | 49.12 | 48.81 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.31 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 3.06 | 0 |




