33102
Код абонента: 033101
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 57.33 | 57.33 | 5671 |
| 30.06.2014 | 30.58 | 30.58 | |
| 31.05.2014 | 29.15 | 29.15 | |
| 30.04.2014 | 76.01 | 76.01 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 34.87 | 34.87 | |
| 31.01.2014 | 48.73 | 48.73 | |
| 31.12.2013 | 0.16 | 0 | |
| Всего обороты | 276.83 | 276.67 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.16000000000003 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




