33103
Код абонента: 033102
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 25.58 | 25.57 | 572 |
| 30.06.2014 | 38.39 | 40.59 | |
| 31.05.2014 | 47.52 | 110 | |
| 30.04.2014 | 46.75 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 15.73 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 173.97 | 176.16 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 2.19 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 16.06 | 0 |




