33104
Код абонента: 033103
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 2982 |
| 30.06.2014 | 20.13 | 80 | |
| 31.05.2014 | 27.5 | 0 | |
| 30.04.2014 | 77.44 | 79.97 | |
| 31.03.2014 | 98.67 | 98.67 | |
| 28.02.2014 | 90.75 | 83.05 | |
| 31.01.2014 | 90.97 | 80.08 | |
| 31.12.2013 | 0 | 10.8 | |
| Всего обороты | 405.46 | 432.57 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 27.11 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.75 |




