33110
Код абонента: 033109
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 30.87 | 41.32 | 1809 |
| 30.06.2014 | 38.28 | 29.15 | |
| 31.05.2014 | 26.51 | 26.51 | |
| 30.04.2014 | 24.2 | 24.2 | |
| 31.03.2014 | 10.23 | 32.89 | |
| 28.02.2014 | 19.47 | 19.91 | |
| 31.01.2014 | 48.29 | 25.19 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 197.85 | 199.17 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 1.32 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 2.2 | 0 |




