33112
Код абонента: 033111
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 41.58 | 39.94 | 8952 |
| 30.06.2014 | 29.92 | 29.92 | |
| 31.05.2014 | 48.07 | 27.17 | |
| 30.04.2014 | 14.96 | 35.86 | |
| 31.03.2014 | 34.76 | 34.76 | |
| 28.02.2014 | 22.55 | 22.55 | |
| 31.01.2014 | 20.35 | 20.35 | |
| 31.12.2013 | 32.89 | 0 | |
| Всего обороты | 245.08 | 210.55 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 34.53 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 126.32 | 0 |




