33115
Код абонента: 033114
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 80.01 | 80.01 | 461 |
| 30.06.2014 | 13.75 | 62.92 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 122.1 | 66 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0.09 | 0 | |
| Всего обороты | 215.95 | 208.93 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 7.02 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 62.44 | 0 |




