33116
Код абонента: 033115
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 49.9 | 49.89 | 9362 |
| 30.06.2014 | 54.12 | 59.4 | |
| 31.05.2014 | 55.22 | 49.94 | |
| 30.04.2014 | 49.06 | 49.06 | |
| 31.03.2014 | 49.94 | 49.94 | |
| 28.02.2014 | 40.81 | 40.7 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.11 | |
| Всего обороты | 299.05 | 299.04 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.0099999999999909 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 1.64 | 0 |




