33120
Код абонента: 033119
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 16 | 16 | 6345 |
| 30.06.2014 | 12.32 | 12.32 | |
| 31.05.2014 | 12.54 | 12.54 | |
| 30.04.2014 | 16.83 | 14.52 | |
| 31.03.2014 | 7.26 | 9.57 | |
| 28.02.2014 | 46.86 | 70.07 | |
| 31.01.2014 | 0 | 22 | |
| 31.12.2013 | 45.21 | 0 | |
| Всего обороты | 157.02 | 157.02 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.8421709430404E-14 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




