33123
Код абонента: 033122
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 97.14 | 281 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 30.91 | 30.58 | |
| 30.04.2014 | 35.09 | 35 | |
| 31.03.2014 | 30.36 | 30.36 | |
| 28.02.2014 | 13.97 | 33.66 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 19.69 | 0 | |
| Всего обороты | 130.02 | 226.74 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 96.72 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 27.88 |




