33157
Код абонента: 033156
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 73.96 | 75 | 109 |
| 30.06.2014 | 62.37 | 82 | |
| 31.05.2014 | 60.61 | 39.93 | |
| 30.04.2014 | 78.87 | 78.87 | |
| 31.03.2014 | 101.97 | 101.97 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 91.08 | 91.08 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 468.86 | 468.85 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.0099999999999909 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 358.56 | 0 |




