33158
Код абонента: 033157
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 15.88 | 15.87 | 4484 |
| 30.06.2014 | 20.35 | 20.35 | |
| 31.05.2014 | 48.62 | 48.62 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 17.38 | 16.28 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 102.23 | 101.12 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.11 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 74.69 | 0 |




