34007
Код абонента: 034006
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 7398 |
| 30.06.2014 | 76.12 | 46.41 | |
| 31.05.2014 | 0 | 38.61 | |
| 30.04.2014 | 82.17 | 82.83 | |
| 31.03.2014 | 52.91 | 31.02 | |
| 28.02.2014 | 0 | 21.23 | |
| 31.01.2014 | 0 | 53.13 | |
| 31.12.2013 | 170.39 | 0 | |
| Всего обороты | 381.59 | 273.23 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 108.36 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




