34009
Код абонента: 034008
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 35.28 | 23.06 | 10507 |
| 30.06.2014 | 11 | 21.67 | |
| 31.05.2014 | 24.31 | 24.31 | |
| 30.04.2014 | 37.07 | 37.07 | |
| 31.03.2014 | 32.78 | 40.81 | |
| 28.02.2014 | 44 | 35.2 | |
| 31.01.2014 | 49.72 | 21.56 | |
| 31.12.2013 | 0 | 28.93 | |
| Всего обороты | 234.16 | 232.61 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.55 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.05 | 0 |




